Модуль | Цель | Краткие возможности |
---|---|---|
CRM‑ядро | Централизованный реестр сделок | Карточка абитуриента, статусы, теги, аудит, предиктивная оценка шансов |
Финансы и документооборот | Безналичные расчёты и легальный обмен документами | Мультивалютный шлюз, генератор договоров RU/EN, рекуррентные платежи |
Аналитика и администрирование | Управленческая отчётность | Дэшборд KPI, конструктор отчётов, экспорт CSV/XLSX |
Поддержка и коммуникации | Омниканальная служба Service Desk | Тикеты, IP‑телефония, журнал сообщений, база знаний |
AI‑сервисы (демо) | Повышение качества сервиса | AI‑matching, генерация ответов, дорожные карты, SLA‑отчёты |
Глобальная БД | Экспертный контент | 40 000+ вузов, 250+ стран, визовая и финансовая аналитика |
Задача | Как решается | Эффект |
---|---|---|
Сократить рутину | Шаблоны & автозаполнение | −4‑6 ч на клиента |
Контролировать конверсию | Воронка + AI‑аналитика | + в ROI рекламы |
Повысить платёжную дисциплину | Платёжные ссылки | ↓ просрочка |
Ускорить поддержку | Service Desk 360° | ↓ время ответа |
UNIPAGE — МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ЗА РУБЕЖОМ.
О клиенте: UniPage помогает студентам поступать в зарубежные ВУЗы и сопровождает их на всём пути обучения.
Наладить работу с клиентами при разрозненных системах: заявки приходят из формы, почты и мессенджеров, иногда — из звонков, из-за чего дублируются карточки и расходятся статусы/документы, менторы вручную ведут учет и собирают отчёты в Excel — ответы замедляются, растут ошибки.
Требовалось собрать единый контур данных и CRM, связать его с сайтом и внешними сервисами, чтобы профили клиентов, документы и актуальные справочники располагались в одном месте и автоматически синхронизировались.